產品信息:
理士電池在長期不懈的開發研制VRLA電池的基礎上,完全依靠自己的技術和實力已成功地開發出LEOCH GEL BATTERY,經過模擬加速試驗顯示效果良好,理士膠體電池各項質量指標均已達到國外先進水平,而且生產已成系列化生產。
電池型號 | 額定電壓(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 | |||
長/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | |||||
DGM1235 | 12 | 38 | 35 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6(M6) |
DGM1240 | 12 | 45 | 40 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6(M6) |
DGM1250 | 12 | 55 | 50 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6(M6) |
DGM1255 | 12 | 60 | 55 | 255 | 170 | 174.5 | 177.5 | T6(M6) |
DGM1260 | 12 | 65 | 60 | 325 | 167 | 174 | 174 | T6(M6) |
DGM1270 | 12 | 75 | 70 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
DGM1285 | 12 | 90 | 85 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6(M6) |
DGM1290 | 12 | 100 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11(M8) |
DGM12100 | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11(M8) |
DGM12125 | 12 | 130 | 125 | 345 | 172 | 274 | 280 | T11(M8) |
DGM12135 | 12 | 140 | 135 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11(M8) |
DGM12150 | 12 | 160 | 150 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
DGM12160 | 12 | 170 | 160 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11(M8) |
DGM12190 | 12 | 200 | 190 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
DGM12200 | 12 | 210 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
DGM12230 | 12 | 240 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11(M8) |
山東省濟南市歷城區工業北路60號
免費服務熱線:15562405728 電子郵箱:978042374@qq.com